- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.22 LR CHPO Subsônico Precision 40gr
.22 LR
Caça de pequenos animais em áreas habitadas, pois desenvolve o mínimo ruído de estampido.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .22 LR |
|---|---|
| Projétil: | CHPO Subsônico Precision |
| Peso do Projétil (gr): | 40 |
| Peso do Projétil (g): | 2,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,139 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 320 | 295 | 275 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 133 | 112 | 98 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -6 | -41 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.050 | 972 | 913 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 98 | 84 | 74 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -13 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |