- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL CHCV 148gr
.38 SPL
Uso em competições e em treinamento.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | CHCV |
| Peso do Projétil (gr): | 148 |
| Peso do Projétil (g): | 9,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,055 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 247 | 216 | 191 |
| 0 | 0 | 0 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 293 | 225 | 174 |
| 0 | 0 | 0 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -11 | -75 |
| 0 | 0 | 0 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 810 | 717 | 638 |
| 0 | 0 | 0 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 216 | 169 | 134 |
| 0 | 0 | 0 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -3 | -24 |
| 0 | 0 | 0 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
| 24 |