- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL CHOG 158gr
.38 SPL
Projétil tradicional ogival em chumbo. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .38 SPL |
---|---|
Projétil: | CHOG |
Peso do Projétil (gr): | 158 |
Peso do Projétil (g): | 10,2 |
Coeficiente Balístico: | 0,149 |
GRAFICO |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
230 | 219 | 209 |
280 | 264 | 250 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
271 | 246 | 224 |
401 | 358 | 321 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -11,7 | -74,4 |
0,0 | -8,3 | -51,8 |
Provete (cm) |
- |
10,2-V |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
755 | 722 | 691 |
920 | 872 | 830 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
200 | 183 | 168 |
297 | 267 | 242 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -3,8 | -24,3 |
0,0 | -2,7 | -16,9 |
Provete (pol) |
- |
4-V |
24 |