- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W Bonded EXPO 180gr
.40 S&W
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração. OBS: Este produto encontra-se em processo de homologação pelo Exército Brasileiro.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil: | EXPO Bonded |
| Peso do Projétil (gr): | 180 |
| Peso do Projétil (g): | 11,7 |
| Coeficiente Balístico: | 0,174 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 312 | 293 | 277 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 568 | 500 | 448 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -6 | -42 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.024 | 966 | 918 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 442 | 373 | 337 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -13 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |