- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.45 Auto Gold Hex EXPO +P 185gr
.45 Auto
Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .45 Auto |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P Gold Hex |
| Peso do Projétil (gr): | 185 |
| Peso do Projétil (g): | 12,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,147 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 350 | 316 | 293 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 734 | 600 | 515 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -5 | -35 |
| Provete (cm) |
| - |
| 12 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.148 | 1.046 | 973 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 542 | 449 | 389 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -1 | -11 |
| Provete (pol) |
| - |
| 5 |