- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.22 Magnum ETOG 40GR Target
.22 Magnum
Com o projétil ETOG (Encamisado Total Ogival) possui alta velocidade e energia quando comparado ao cartucho .22LR. Destinado à prática de tiro em distâncias acima de 91m devido à trajetória uniforme de seu projétil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .22 Magnum |
|---|---|
| Projétil: | ETOG |
| Peso do Projétil (gr): | 40 |
| Peso do Projétil (g): | 2,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,122 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 582 | 486 | 406 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 439 | 306 | 213 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -2 | -14 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.909 | 1.620 | 1.371 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 324 | 233 | 167 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | 0 | -4 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |