- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL LPC 158gr Polymatch
.38 SPL
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | CHPP Polymatch |
| Peso do Projétil (gr): | 158 |
| Peso do Projétil (g): | 10,2 |
| Coeficiente Balístico: | 0,149 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 230 | 219 | 209 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 271 | 246 | 224 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -11 | -74 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 755 | 0 | 691 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 200 | 183 | 168 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -3 | -24 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |