- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.357 Mag EXPO 158gr
.357 Mag
Excelente expansão, penetração e poder de parada. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .357 Mag |
|---|---|
| Projétil: | EXPO |
| Peso do Projétil (gr): | 158 |
| Peso do Projétil (g): | 10,2 |
| Coeficiente Balístico: | 0,172 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 376 | 338 | 312 |
| 520 | 449 | 389 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 724 | 586 | 498 |
| 1.384 | 1.033 | 777 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -4 | -30 |
| 0 | -2 | -17 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.235 | 1.120 | 1.036 |
| 1.706 | 1.492 | 1.308 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 535 | 440 | 377 |
| 1.021 | 781 | 600 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -1 | -9 |
| 0 | 0 | -5 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
| 24 |